Per sostenere imprese e professionisti e agevolare la ripresa economica post Covid-19, nel 2021 sono stati messi a disposizione numerosi crediti di imposta. Tra i principali, gli incentivi indicati dal Piano Transizione 4.0, ripresi dalla Legge di Bilancio 2021: essi riguardano gli investimenti in beni materiali e immateriali (4.0 e non), prevedono agevolazioni per la ricerca, lo sviluppo e l’innovazione tecnologica, per la formazione 4.0, per il settore del turismo e diverse altre categorie.
La seguente tabella riassume i principali ambiti di intervento dei crediti di imposta 2021, indicando la normativa di riferimento, i beneficiari e le modalità di fruizione.
BONUS | RIFERIMENTI NORMATIVI | DESTINATARI | BENEFICIO |
---|---|---|---|
Crediti di imposta per beni materiali 4.0 | Legge di Bilancio 2021, art. 1, commi 1051-1063 | Imprese per gli investimenti in beni strumentali materiali 4.0, destinati a strutture produttive ubicate in Italia, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione. | - Per spese inferiori a 2,5 milioni di euro: aliquota al 50% nel 2021 e 40% nel 2022; |
Credito di imposta per beni immateriali 4.0 | Legge di Bilancio 2021, art. 1, commi 1051-1063 | Imprese per gli investimenti in beni strumentali immateriali 4.0, destinati a strutture produttive ubicate in Italia, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione. | 20% dell'investimento, nel limite di costo massimo di 1 milione di euro. |
Crediti di imposta per beni materiali e immateriali non 4.0 | Legge di Bilancio 2021, art. 1, commi 1051-1063 | Imprese ed esercenti arti e professioni per gli investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali non 4.0, destinati a strutture produttive ubicate in Italia, effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023 a condizione che entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di almeno il 20% del costo di acquisizione. | - Nel 2021: aliquota al 10%, nel limite di costo massimo di 2 milione di euro per i beni materiali e 1 milione di euro per i beni immateriali. Per investimenti effettuati nel 2021 in strumenti e dispositivi tecnologici destinati alla realizzazione di forme di lavoro agile il credito d’imposta è pari al 15%; |
Credito di imposta per Ricerca&Sviluppo, Innovazione e Design | Legge di Bilancio 2020, commi 198-209; Legge di Bilancio 2021, art. 1, comma 1064, lett. a)-h) | Imprese per gli investimenti in attività di ricerca, sviluppo, innovazione e design effettuati nel 2021 e nel 2022. | - Ricerca e Sviluppo: 20% delle spese agevolabili nel limite massimo di 4 milioni di euro. Per le attività di ricerca e sviluppo, inclusi i progetti in materia di Covid-19, riguardanti strutture produttive ubicate nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, sono applicabili le aliquote maggiorate previste decreto Rilancio: 25% per le grandi imprese; 35% per le medie imprese; 45% per le piccole imprese; |
Credito di imposta formazione 4.0 | Legge di Bilancio 2018, art.1, commi 46-56; Legge di Bilancio 2020, art.1, commi 210-217; Legge di Bilancio 2021, art.1, comma 1064, lett. a)-h) | Imprese per attività di formazione del personale, svolte nel corso del 2021 e 2022, sulle materie aventi ad oggetto le tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale. Ammessi anche gli enti non commerciali, che esercitano attività commerciali rilevanti ai fini del reddito d’impresa. | - Per le piccole imprese: 50% delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro; |
Credito di imposta per riqualificazione strutture turistiche ricettive | D.L. n. 83/2014, art.10; decreto Agosto, art. 79; Legge di Bilancio 2021, art.1, comma 604 | Strutture ricettive turistico alberghiere, stabilimenti termali, strutture ricettive all'aria aperta, strutture che svolgono attività agrituristica. | - 65% delle spese sostenute nei due periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2019. |
Credito di imposta per canoni di locazione di immobili a uso non abitativo | Decreto Rilancio, art.28; Legge di Bilancio 2021, art.1, comma 602; l.n. 6/2021, art.2-bis | La legge di Bilancio 2021 ha previsto l'estensione temporale dell'agevolazione fino al 30 aprile 2021 solo per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator. | 60% del canone pagato. In caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo utilizzato nell’esercizio di attività d’impresa, il credito d’imposta spetta invece nella misura del 30% dell’importo del canone. |
Credito di imposta per aumenti di capitale | Decreto Rilancio, art.26, comma 8; Legge di Bilancio 2021, art.1, comma 263 | Società di capitali e cooperative con ammontare di ricavi relativo al periodo d'imposta 2019 superiore a 5.000.000 euro e fino a 50.000.000 euro, che abbiano subito nei mesi di marzo e aprile 2020 una riduzione dell'ammontare dei ricavi rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in misura non inferiore al 33%. | Per gli aumenti di capitale deliberati nel primo semestre del 2021: credito di imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 50% dell'aumento di capitale. |
Bonus Pubblicità | Legge di Bilancio 2021, art.1, comma 608 | Imprese, enti non commerciali e lavoratori autonomi. | Credito di imposta unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online. |
Credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno | Legge di Stabilità 2016, art.1, commi 98 e seguenti; Legge di Bilancio 2021, art.1, commi 171-172 | Imprese che effettuano investimenti in macchinari, impianti e attrezzature da destinare a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. | 25% per le grandi imprese situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e del 10% per le grandi imprese situate nelle aree ammissibili delle Regioni Abruzzo e Molise. Le intensità di aiuto sono maggiorate di 20 punti percentuali per le piccole imprese e di 10 punti percentuali per le imprese di medie dimensioni. |
Credito di imposta quotazione PMI | Legge di Bilancio 2018, art.1, commi da 89 a 92; Legge di Bilancio 2021, art.1, comma 230 | PMI che decidono di quotarsi in un mercato regolamentato o in sistemi multilaterali di negoziazione. | 50% delle spese di consulenza sostenute per ottenere la quotazione, fino a un massimo di 500.000 euro. |
Credito di imposta per operazioni di riorganizzazione aziendale | Legge di Bilancio 2021, art.1, commi 233-242 | Società risultante dalla fusione, beneficiario della scissione e conferitario di azienda. L'operazione di riorganizzazione aziendale deve essere deliberata dall'assemblea dei soci o da altro organo societario competente per legge tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021. | Trasformazione in credito di imposta di una quota delle DTA (attività per imposte anticipate) riferite a perdite fiscali ed eccedenze ACE maturate fino al periodo d'imposta precedente a quello dell'operazione. L'ammontare massimo utilizzabile come credito d'imposta è pari al 2% delle attività dei soggetti partecipanti alle operazioni di aggregazione. |
Fonte: IPSOA
I Consulenti dello Studio Miazzo sono a disposizione per ulteriori approfondimenti.